Pular para o conteúdo

Equipe Bruschetta é vice-campeã mundial de J/24

Equipe Bruschetta, vice-campeã mundial

Equipe Bruschetta, vice-campeã mundial

Entre os dias 20 e 26 de setembro foi realizado em Newport, nos Estados Unidos, o Mundial da classe J/24. E o Brasil estava lá, muito bem representado pela equipe Bruschetta, que ficou com a segunda colocação. Os campeões foram os americanos do Cougar, comandados por Will Welles. Foram quatro dias de competição, com duas regatas por dia. No total 69 times, de 13 países estiveram presentes.

Resultado:

  1. Cougar, Will Welles , EUA – 1 -6 -10 -1 -4 -4 -[46] -6 -2 -5 ; 39
  2. Bruschetta, Mauricio Santa Cruz , BRA – [12] -4 -11 -2 -1 -7 -9 -4 -10 -8 ; 56
  3. Helly Hansen, John Mollicone , EUA – 2 -24 -12 -10 -2 -9 -1 -10 -1 -[33] ; 71
  4. Team Tarheel, Greg Griffin , EUA – 23 -7 -5 -3 -12 -8 -17 -8 -3 -[70] ; 86
  5. Honey Badger, Travis Odenbach , EUA – 23 -8 -2 -16 -3 -1 -2 -27 -[31] -14 ; 96
  6. Luca vive, Alejo Rigoni Gonzalez , ARG – 10 -25 -[27] -4 -8 -2 -5 -11 -24 -12 ; 101
  7. Clear Air, Rossi Milev , CAN – 8 -[34] -15 -7 -17 -14 -14 -3 -4 -26 ; 108
  8. Sokokumaru, Mark Hillman , EUA – 4 -1 -22 -24 -[70] -6 -31 -5 -6 -10 ; 109
  9. Nautalytics, Mike Ingham , EUA – 27 -29 -3 -8 -11 -3 -[37] -17 -21 -4 ; 123
  10. Bangor Packet, Anthony Parker , EUA – 29 -14 -6 -5 -[70] -19 -28 -15 -9 -13 ; 138

 

Não há comentários

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: